Free Shipping in Canada on Orders over $200
Men's Augusta Short Sleeve Jersey
$109.99
Regular price
$109.99
Only 10 left in stock. Order soon.
Free delivery and shipping on orders over $200
Secure online payment
Fast global shipping
Men's Augusta Short Sleeve Jersey
$109.99
XS
Chocolate Torte
Regular price
$109.99
Fit Reference
Rider Height: 5’-6” (167cm)
Rider weight: 145 lbs (66kg)
Pant Size: 28”
Jersey Size: MD
Rider Height: 6’-0” (182cm)
Rider Weight: 175 lbs (79kg)
Short Size: 32”
Jersey Size: XL
Rider Height: 5’-11” (180cm)
Rider Weight: 220 lbs (100kg)
Pant Size: 36”
Jersey Size: XXL
Sizing
IN
CM
| Size | Chest (in) Chest (cm) | Intended Fit Descrption Waist (cm) |
|---|---|---|
| XS | 32-34 81-86 | Youth / very small builds. Suited for younger riders or very small adult frames. Youth / very small builds. Suited for younger riders or very small adult frames. |
| SP | 35-37 89-94 | Slim / smaller-framed. Suited to smaller adult riders or youth transitioning into adult sizing. Slim / smaller-framed. Suited to smaller adult riders or youth transitioning into adult sizing. |
| MD | 37-38 94-97 | Snug race fit. Suited for lean, athletic riders seeking a close, performance-oriented fit. Snug race fit. Suited for lean, athletic riders seeking a close, performance-oriented fit. |
| LG | 39-41 99-104 | Standard riding fit. The recommended size for most adult riders. Standard riding fit. The recommended size for most adult riders. |
| XL | 42-44 107-112 | Relaxed performance fit. Added room through the torso and arms while maintaining a tailored feel. Relaxed performance fit. Added room through the torso and arms while maintaining a tailored feel. |
| XXL | 45-48 114-122 | Designed for larger builds. Increased coverage and comfort while maintaining a riding silhouette. Designed for larger builds. Increased coverage and comfort while maintaining a riding silhouette. |
Riders also bought